Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance évaluée: | 30KW | Puissance maximum: | 33KW |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | AC380V | Chaîne de tension: | AC380V±15% |
Chaîne de tension (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Chaîne de tension (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Tension évaluée (BAT+/-): | DC300V | Transformateur d'isolement: | Appui |
C.A. et C.C commençant la capacité: | Appui | Temps de changement en avant et inverse: | <10ms> |
Efficacité: | ≥95% | Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement): | heures >100000 |
Température de fonctionnement: | -20℃~+45℃ (au-dessus de la puissance de +50℃ sous-sollicitant) | Humidité fonctionnante: | ≤95%RH, aucune condensation |
Température de stockage: | -40℃~+55℃ | Méthode de refroidissement: | Refroidissement à air forcé intelligent |
Altitude: | <3000m> | Communication: | RS485, BOÎTE, Ethernet, contact sec |
Niveau de protection: | IP20 | Bruit: | <70db |
Taille (H*W*D): | 129*436*470mm | ||
Mettre en évidence: | C.C 30KW au convertisseur à C.A.,C.C au convertisseur RS485 à C.A.,Convertisseur d'alimentation CC à C.A. RS485 |
Caractéristiques
Le module 30kW ANE est un module bidirectionnel d'AC-DC particulièrement développé alimentation pour l'équipement de test de batterie et le système de stockage de microgrid et d'énergie, d'AC-DC énergie analogue, charge de retour, équipement de charge-décharge de véhicule électrique et équipement électroniques de stockage de l'énergie, qui adopte la dernière étude matériel informatique optimisée, l'algorithme de contrôle avancé et le processus de fabrication avancé. Compatible avec presque tout l'équipement de stockage de l'énergie chargeant et déchargeant des conditions. Ce module a les avantages de la gamme de la taille ultra de puissance constante, l'excellente capacité actuelle constante de basse tension, efficacité pesée élevée dans la gamme de toute puissance, la gamme fonctionnante étendue de température limite, et la consommation minimale d'alimentation générale, etc. L'exploitation du système est plus sûre, plus fiable, plus économique et plus adaptable à l'environnement.
Paramètre technique
Modèle | PMA030-A011-H | |
Paramètres latéraux de connexion de grille à C.A. | ||
Tension évaluée | AC380V | |
Puissance évaluée | 30kW | |
Puissance maximum | 33kW | |
Chaîne de tension | AC380V±15% | |
Gamme actuelle | ±45A | |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Gamme réglable de facteur de puissance | -0.99~0.99 | |
Composant actuel de C.C | ≤0.5% | |
Contenu harmonique THDi | ≤3% | |
Paramètres latéraux de -grille à C.A. | ||
Tension évaluée | AC380V | |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Précision stabilisée de tension | ≤1% | |
Chaîne settable de tension | AC380V±15% | |
Facteur de puissance | >0,99 | |
Contenu harmonique THDu | ≤3% | |
Composant de C.C de tension de sortie | ≤0.5% | |
Gamme de transition de tension | ≤1%, charge a changé de 20% à 100% | |
Capacité de charge non équilibrée | 100% | |
Déséquilibre triphasé | ≤2%, courte durée pas plus de 4% | |
Paramètres latéraux de C.C | ||
Chaîne de tension (BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
Chaîne de tension (DC+/-) | DC680V~ DC1000V | |
Tension évaluée (BAT+/-) | DC300V | |
Actuel évalué (BAT+/-) | 100A | |
Gamme actuelle | ±100A | |
Erreur de tension | ±1% | |
Erreur actuelle | ±1% | |
Limitation de tension | Appui | |
Limitation actuelle | Appui | |
Puissance évaluée | 30kW | |
Puissance maximum | 33kW | |
Caractéristiques de base | ||
C.A. et C.C commençant la capacité | Appui | |
Temps de changement en avant et inverse | <10ms> | |
efficacité | ≥95% | |
Consommation d'alimentation générale | <30w> | |
Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement) | heures >100000 | |
Température de fonctionnement | -20℃~+45℃ (au-dessus de la puissance de +45℃ sous-sollicitant) | |
Humidité fonctionnante | ≤95%RH, aucune condensation | |
température de stockage | -40℃~+55℃ | |
Humidité de stockage | 0 | 95%RH | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |
Altitude | 3000m | |
Communication | RS485, PEUT, Ethernet : Contact sec. | |
Niveau de protection | IP20 | |
Bruit | <70dB | |
Poids | 26kg | |
Taille (H*W*D) 129*436*470mm |
Personne à contacter: David Wang
Téléphone: +86 13359254960
Télécopieur: 86--88699775