Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Paramètres latéraux de connexion de grille à C.A.: | Paramètres latéraux de connexion de grille à C.A. | Tension évaluée: | AC380V |
---|---|---|---|
Puissance évaluée: | 50KW | Puissance maximum: | 55kw |
Chaîne de tension: | AC380V±15% | Gamme actuelle: | ±73A |
Fréquence évaluée: | 50Hz | Plage de fréquence: | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz |
Gamme réglable de facteur de puissance: | -0.99~0.99 | Composant actuel de C.C: | ≤0.5% |
Contenu harmonique THDi: | ≤5% | Paramètres latéraux de -grille à C.A.: | Paramètres latéraux de -grille à C.A. |
Précision stabilisée de tension: | ≤1% | Chaîne settable de tension: | AC380V±15% |
Facteur de puissance: | >0,99 | Contenu harmonique THDu: | ≤3% |
Réponse dynamique: | ≤60ms | Composant de C.C de tension de sortie: | ≤0.5% |
Gamme de transition de tension: | ≤5%, charge a changé de 20% à 100% | Capacité de charge non équilibrée: | 100% |
Déséquilibre triphasé: | ≤2%, courte durée pas plus de 4% | Paramètre latéral de C.C: | Paramètre latéral de C.C |
Chaîne de tension: | DC730V~DC1050V | Erreur de tension: | ≤1% |
Erreur actuelle: | ≤1% | Précision actuelle stabilisée: | ≤1% |
Limitation de tension: | Appui | Limitation actuelle: | Appui |
C.A. et C.C commençant la capacité: | Appui | Temps de changement en avant et inverse: | <100ms> |
Efficacité: | ≥98.3% | Capacité de surcharge: | ≥ 10min, ≥ 1min de 1,1 fois de 1,2 fois |
Consommation d'alimentation générale: | <30w> | Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement): | heures >100000 |
Température de fonctionnement: | -25℃~+55℃ (au-dessus de la puissance de +50℃ sous-sollicitant) | Humidité fonctionnante: | ≤95%RH, aucune condensation |
température de stockage: | -40℃~+70℃ | Méthode de refroidissement: | Refroidissement à air forcé intelligent |
Altitude: | <2000m> | Communication: | RS485, PEUT |
Compensation électrique réactive: | Appui | Niveau de protection: | IP20 |
Bruit: | <75dB | Poids: | 23.5kg |
Taille (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Mettre en évidence: | C.A. 50KW au module de convertisseur de C.C,C.A. au module 380V de convertisseur de C.C,convertisseur de puissance à haute tension 380V |
Le module ANE de convertisseur de stockage de l'énergie 50kw adopte la conception modulaire, avec la -grille, des modes reliés à une grille et de redresseur, et peut être intelligemment commuté entre les trois modes, et a la compensation électrique réactive et la compensation harmonique. L'algorithme de contrôle avancé est employé pour réaliser la connexion parallèle des machines multiples, et le niveau de puissance des couvertures 50kW-1000kW de système parallèle. Le module adopte la nouvelle commande numérique de la génération DSP, avec l'excellente adaptabilité de charge et l'adaptabilité de grille d'alimentation. En attendant, la conception indépendante de conduit d'air permet au module de faire face effectivement à de divers environnements d'application complexes, rendant l'exploitation du système plus sûre, une adaptabilité environnementale plus fiable et plus économique, et plus forte.
Caractéristiques
Paramètre technique
Modèle | TIB3850M100NK | |
Paramètres latéraux de connexion de grille à C.A. | ||
Tension évaluée | AC380V | |
Puissance évaluée | 50kW | |
Puissance maximum | 55kW | |
Chaîne de tension | AC380V±15% | |
Gamme actuelle | ±76A | |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Plage de fréquence | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
Gamme réglable de facteur de puissance | -0.99~0.99 | |
Composant actuel de C.C | ≤0.5% | |
Contenu harmonique THDi | ≤5% | |
Paramètres latéraux de -grille à C.A. | ||
Tension évaluée | AC380V | |
Fréquence évaluée | 50Hz | |
Précision stabilisée de tension | ≤1% | |
Chaîne settable de tension | AC380V±15% | |
Facteur de puissance | >0,99 | |
Contenu harmonique THDu | ≤3% | |
Réponse dynamique | ≤60ms | |
Composant de C.C de tension de sortie | ≤0.5% | |
Gamme de transition de tension | ≤5%, charge a changé de 20% à 100% | |
Capacité de charge non équilibrée | 100% | |
Déséquilibre triphasé | ≤2%, courte durée pas plus de 4% | |
Paramètre latéral de C.C | ||
gamme de tension | DC730V~DC1050V | |
Gamme actuelle | ±73A | |
Erreur de tension | ≤1% | |
Précision stabilisée de tension | ≤1% | |
Erreur actuelle | ≤1% | |
Précision actuelle stabilisée | ≤1% | |
Limitation de tension | Appui | |
Limitation actuelle | Appui | |
Puissance évaluée | 50kW | |
Puissance maximum | 55kW | |
Caractéristiques de base | ||
C.A. et C.C commençant la capacité | Appui | |
Temps de changement en avant et inverse | <100ms> | |
Efficacité | ≥98.3% | |
Capacité de surcharge | ≥ 10min, ≥ 1min de 1,1 fois de 1,2 fois | |
Consommation d'alimentation générale | <30w> | |
Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement) | heures >100000 | |
Température de fonctionnement | -25℃~+55℃ (au-dessus de la puissance de +50℃ sous-sollicitant) | |
Humidité fonctionnante | ≤95%RH, aucune condensation | |
température de stockage | -40℃~+70℃ | |
Humidité de stockage | 0 | 95%RH | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé intelligent | |
Altitude | 2000m | |
Communication | RS485, PEUT | |
Compensation électrique réactive | Appui | |
Niveau de protection | IP20 | |
Bruit | <75dB | |
Poids | 23.5kg | |
Taille (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Personne à contacter: David Wang
Téléphone: +86 13359254960
Télécopieur: 86--88699775