Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance évaluée: | 1080kW | Tension de grille évaluée: | 380V/400V |
---|---|---|---|
Courant maximum: | 1800A | Capacité de surcharge à long terme: | 110% |
Temps de changement entre la sur-grille et la -grille: | Transfert à partir de sur-grille à off-grid≤20ms ; -grille à 0ms relié à une grille | Installation: | Cabinet |
Bruit: | 45dB | Méthodes de communication: | LE、 RS485 PEUT |
Taille (W*H*D, millimètres): | 1200*2200*800 | ||
Mettre en évidence: | commutateur statique de transfert de 1800A STS,Commutateur statique 1080KW de transfert,Commutateur de transfert de 1080KW STS |
Les NIDS reliés à une grille et le dispositif de commutation de -grille peuvent réaliser la commutation rapide et automatique du système de stockage de l'énergie dans les états reliés à une grille et de -grille de fonctionnement, qui convient aux scénarios d'application avec des conditions de garantie de puissance.
Quand la grille fonctionne normalement, les brancher de NIDS, et le système de stockage de l'énergie est relié à la grille, réalisant que les fonctions de la crête chargent l'augmentation de capacité et la demande changeantes et dynamiques réponse. Quand la grille d'alimentation ne fournit pas l'alimentation d'énergie normale, le STS est déconnecté, et la puissance d'approvisionnements de système de stockage de l'énergie à la charge de l'utilisateur, faisant le système de stockage de l'énergie jouer le rôle de l'alimentation d'énergie non interruptible et de l'alimentation d'énergie de secours pour assurer la sécurité de puissance de l'utilisateur.
Caractéristiques du produit
型号 | NESTS-1080KT | |||||
Puissance évaluée | 1080kW | |||||
Tension de grille évaluée | 380V/400V | |||||
Gamme de tension d'entrée | -15%~+15% | |||||
Gamme de tension de sortie | -15%~+15% | |||||
Courant maximum | 1800A | |||||
Capacité de surcharge à long terme | 110% | |||||
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |||||
Temps de changement entre la sur-grille et la -grille |
Transfert à partir de sur-grille à off-grid≤20ms ; -grille à 0ms relié à une grille |
|||||
Efficacité maximum de la machine | 99,5% | |||||
Manière de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||||
Installation | Cabinet | |||||
Bruit | 45dB | |||||
Température ambiante | -25℃~55℃ (sous-sollicitant au-dessus 45 de ° C) | |||||
Catégorie de protection | IP20 | |||||
Humidité relative | 0~95% | |||||
Méthodes de communication | RS485, PEUT | |||||
Taille (W*H*D, millimètres) | 1200*2200*800 |
Personne à contacter: David Wang
Téléphone: +86 13359254960
Télécopieur: 86--88699775